Change Language :
2039 catalogue parts | 0 special parts
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensions (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Delivery time / Service life igus-icon-arrow-table-sorting | Price / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® GLW Injection moulding | 10.00 11.00 15.00 10.00 0.50 | 1 Day / 10,110 h | INR 20.40 | |||
| iglidur® GLW Injection moulding | 4.00 5.50 9.00 6.00 0.80 | 14 Days / 4,365 h | INR 21.42 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 8.00 9.00 13.00 5.50 0.50 | 1 Day / 6,898 h | INR 31.28 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 10.00 12.00 16.00 10.00 1.00 | 1 Day / 55,264 h | INR 32.20 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 10.00 13.00 20.00 12.00 1.00 | 1 Day / 66,317 h | INR 32.20 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 1.00 3.00 5.00 2.00 1.00 | 1 Day / 2,288 h | INR 34.57 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 1.50 4.00 6.00 2.00 1.00 | 1 Day / 3,482 h | INR 34.57 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 7.00 9.00 15.00 6.00 1.00 | 1 Day / 18,508 h | INR 36.22 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 2.00 5.00 8.00 3.00 1.50 | 1 Day / 7,384 h | INR 36.22 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 2.50 6.00 9.00 3.00 1.50 | 1 Day / 5,937 h | INR 36.22 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 3.00 6.00 9.00 4.00 1.50 | 1 Day / 6,147 h | INR 36.22 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 6.00 8.00 12.00 8.00 1.00 | 1 Day / 9,584 h | INR 36.22 | |||
| iglidur® R Injection moulding | 4.00 5.50 9.50 3.00 0.75 | 1 Day / 17,925 h | INR 36.22 | |||
| iglidur® R Injection moulding | 4.00 5.50 9.50 4.00 0.75 | 14 Days / 25,757 h | INR 36.22 | |||
| iglidur® GLW Injection moulding | 13.00 15.00 22.00 6.00 1.00 | 14 Days / 5,983 h | INR 37.74 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 7.00 9.00 15.00 10.00 1.00 | 1 Day / 45,737 h | INR 37.87 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 4.00 8.00 12.00 4.00 2.00 | 1 Day / 6,538 h | INR 37.87 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 4.00 8.00 12.00 6.00 2.00 | 1 Day / 9,831 h | INR 37.87 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 5.00 9.00 13.00 5.00 2.00 | 1 Day / 8,069 h | INR 37.87 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 5.00 9.00 13.00 6.00 2.00 | 1 Day / 9,003 h | INR 37.87 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 6.00 10.00 14.00 4.00 2.00 | 1 Day / 6,554 h | INR 37.87 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 7.00 11.00 15.00 6.00 2.00 | 1 Day / 7,706 h | INR 37.87 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 4.00 8.00 12.00 8.00 2.00 | 1 Day / 11,677 h | INR 39.51 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 5.00 9.00 13.00 8.00 2.00 | 1 Day / 10,527 h | INR 39.51 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 6.00 10.00 14.00 6.00 2.00 | 1 Day / 8,304 h | INR 39.51 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 6.00 10.00 14.00 10.00 2.00 | 1 Day / 10,561 h | INR 39.51 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 6.00 11.00 14.00 4.00 2.00 | 1 Day / 6,554 h | INR 39.51 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 6.00 12.00 14.00 6.00 3.00 | 1 Day / 8,304 h | INR 39.51 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 8.00 11.00 13.00 5.00 2.00 | 1 Day / 6,580 h | INR 39.51 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 6.00 7.00 11.00 5.50 0.50 | 1 Day / 15,359 h | INR 42.81 | |||

In person:
Monday to Friday from 7 am - 17 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Monday - Friday: 9am - 5:30pm