Change Language :
9 catalogue parts | 0 special parts
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensions (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Delivery time / Service life igus-icon-arrow-table-sorting | Price / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J Injection moulding | 8.00 10.00 15.00 10.00 1.00 | 1 Day / 82,897 h | INR 125.13 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 10.00 12.00 18.00 10.00 1.00 | 1 Day / 82,896 h | INR 131.71 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 12.00 14.00 20.00 12.00 1.00 | 1 Day / 99,474 h | INR 149.82 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 14.00 16.00 22.00 12.00 1.00 | 14 Days / 99,474 h | INR 162.99 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 15.00 17.00 23.00 15.00 1.00 | 1 Day / 1,24,342 h | INR 186.04 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 18.00 20.00 26.00 9.00 1.00 | 1 Day / 74,605 h | INR 187.69 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 18.00 20.00 26.00 11.00 1.00 | 14 Days / 91,184 h | INR 187.69 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 18.00 20.00 26.00 18.00 1.00 | 1 Day / 1,49,209 h | INR 200.86 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 20.00 23.00 30.00 20.00 1.50 | 1 Day / 1,65,787 h | INR 235.44 | |||

In person:
Monday to Friday from 7 am - 17 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Monday - Friday: 9am - 5:30pm