Change Language :
By entering geometry data, suitable plain bearings can be found or individually configured as special parts.
Note: Without complete geometry data, the search only takes place in the catalogue parts. Special parts and their service life can only be calculated and displayed once all the necessary geometry data has been entered in full.
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensions (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting d4 igus-icon-arrow-table-sorting b2.2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Delivery time / Service life igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Price / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® M250 Injection moulding | 3.00 4.20 4.80 6.00 0.60 | 1 Day / 4,971 h | INR 24.70 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 3.00 4.20 4.80 6.00 0.60 | 1 Day / 6,513 h | INR 26.34 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 4.00 5.20 5.90 7.00 0.60 | 1 Day / 4,977 h | INR 26.34 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 5.00 6.20 6.80 8.00 0.60 | 1 Day / 5,230 h | INR 27.99 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 4.00 5.20 5.90 7.00 0.60 | 1 Day / 6,953 h | INR 31.28 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 6.00 7.20 7.80 11.00 0.60 | 1 Day / 4,427 h | INR 31.28 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 6.00 7.20 7.80 11.00 0.60 | 1 Day / 5,510 h | INR 31.28 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 5.00 6.20 6.80 8.00 0.60 | 1 Day / 7,213 h | INR 32.93 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 6.00 7.20 7.80 11.00 0.60 | 1 Day / 6,757 h | INR 32.93 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 8.00 9.60 10.40 13.00 0.80 | 1 Day / 5,494 h | INR 32.93 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 9.00 10.60 11.40 14.00 0.80 | 1 Day / 5,226 h | INR 34.57 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 6.00 7.20 7.80 11.00 0.60 | 1 Day / 7,674 h | INR 36.22 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 8.00 9.60 10.40 13.00 0.80 | 1 Day / 6,301 h | INR 36.22 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 10.00 11.60 12.40 15.00 0.80 | 1 Day / 4,983 h | INR 36.22 | |||
| iglidur® K230 Injection moulding | 5.00 6.20 6.80 8.00 0.60 | 14 Days / Upon request | INR 37.87 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 7.00 9.00 9.80 13.00 0.80 | 1 Day / 6,696 h | INR 37.87 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 10.00 11.60 12.40 15.00 0.80 | 1 Day / 5,330 h | INR 37.87 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 10.00 11.60 12.40 15.00 0.80 | 1 Day / 5,637 h | INR 37.87 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 12.00 13.60 14.40 17.00 0.80 | 1 Day / 4,558 h | INR 37.87 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 8.00 9.60 13.00 10.40 0.80 | 1 Day / 6,958 h | INR 39.51 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 12.00 13.60 14.40 17.00 0.80 | 1 Day / 5,100 h | INR 42.81 | |||
| iglidur® K230 Injection moulding | 6.00 7.20 7.80 11.00 0.60 | 14 Days / Upon request | INR 44.45 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 12.00 13.60 14.40 17.00 0.80 | 1 Day / 5,323 h | INR 44.45 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 10.00 11.60 12.40 15.00 0.80 | 1 Day / 6,157 h | INR 47.75 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 12.00 13.60 14.40 17.00 0.80 | 1 Day / 5,522 h | INR 47.75 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 12.00 13.60 14.40 17.00 0.80 | 1 Day / 5,797 h | INR 47.75 | |||
| iglidur® K230 Injection moulding | 8.00 9.60 10.40 13.00 0.80 | 14 Days / Upon request | INR 49.39 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 12.00 13.60 14.40 17.00 0.80 | 1 Day / 5,002 h | INR 49.39 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 14.00 15.60 16.40 19.00 0.80 | 1 Day / 4,656 h | INR 49.39 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 16.00 17.60 18.40 21.00 0.80 | 1 Day / 3,894 h | INR 51.04 | |||

In person:
Monday to Friday from 7 am - 17 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Monday - Friday: 9am - 5:30pm