Change Language :
By entering geometry data, suitable plain bearings can be found or individually configured as special parts.
Note: Without complete geometry data, the search only takes place in the catalogue parts. Special parts and their service life can only be calculated and displayed once all the necessary geometry data has been entered in full.
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensions (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting d4 igus-icon-arrow-table-sorting d5 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Delivery time / Service life igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Price / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® G Injection moulding | 10.00 12.00 30.00 14.00 15.00 | 1 Day / 23,406 h | INR 156.41 | |||
| iglidur® A180 Injection moulding | 10.00 12.00 30.00 14.00 15.00 | 14 Days / 17,555 h | INR 171.23 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 12.00 14.00 36.00 16.00 18.00 | 1 Day / 28,422 h | INR 172.87 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 14.00 16.00 42.00 18.00 21.00 | 1 Day / 33,158 h | INR 186.04 | |||
| iglidur® A180 Injection moulding | 12.00 14.00 36.00 16.00 18.00 | 14 Days / 15,383 h | INR 189.34 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 16.00 18.00 48.00 20.00 24.00 | 1 Day / 33,158 h | INR 190.98 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 18.00 20.00 54.00 22.00 27.00 | 1 Day / 33,158 h | INR 200.86 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 10.00 12.00 30.00 14.00 15.00 | 1 Day / 60,288 h | INR 200.86 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 20.00 23.00 60.00 26.00 30.00 | 1 Day / 55,263 h | INR 209.09 | |||
| iglidur® A180 Injection moulding | 16.00 18.00 48.00 20.00 24.00 | 1 Day / 14,211 h | INR 212.39 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 12.00 14.00 36.00 16.00 18.00 | 14 Days / 53,481 h | INR 223.91 | |||
| iglidur® A180 Injection moulding | 20.00 23.00 60.00 26.00 30.00 | 14 Days / 23,684 h | INR 227.20 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 14.00 16.00 42.00 18.00 21.00 | 14 Days / 49,737 h | INR 242.02 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 16.00 18.00 48.00 20.00 24.00 | 1 Day / 49,737 h | INR 248.61 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 20.00 23.00 60.00 26.00 30.00 | 1 Day / 82,894 h | INR 270.01 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 25.00 28.00 75.00 30.00 35.00 | 1 Day / 55,264 h | INR 309.52 | |||
| iglidur® A180 Injection moulding | 25.00 28.00 75.00 30.00 35.00 | 1 Day / 23,685 h | INR 377.03 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 25.00 28.00 75.00 30.00 35.00 | 1 Day / 82,895 h | INR 405.01 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 30.00 34.00 90.00 36.00 40.00 | 1 Day / 55,263 h | INR 482.40 | |||
| iglidur® A180 Injection moulding | 30.00 34.00 90.00 36.00 40.00 | 14 Days / 23,685 h | INR 528.49 | |||
| iglidur® X Injection moulding | 10.00 12.00 30.00 14.00 15.00 | 14 Days / 10,318 h | INR 544.96 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 35.00 39.00 95.00 41.00 55.00 | 14 Days / 55,263 h | INR 558.13 | |||
| iglidur® X Injection moulding | 12.00 14.00 36.00 16.00 18.00 | 14 Days / 15,899 h | INR 604.23 | |||
| iglidur® A180 Injection moulding | 35.00 39.00 95.00 41.00 55.00 | 14 Days / 23,684 h | INR 614.11 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 30.00 34.00 90.00 36.00 40.00 | 14 Days / 82,895 h | INR 630.57 | |||
| iglidur® X Injection moulding | 14.00 16.00 42.00 18.00 21.00 | 14 Days / 24,869 h | INR 650.33 | |||
| iglidur® X Injection moulding | 16.00 18.00 48.00 20.00 24.00 | 14 Days / 24,869 h | INR 673.38 | |||
| iglidur® X Injection moulding | 20.00 23.00 60.00 26.00 30.00 | 14 Days / 41,447 h | INR 722.77 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 35.00 39.00 95.00 41.00 55.00 | 14 Days / 82,894 h | INR 732.65 | |||
| iglidur® X Injection moulding | 25.00 28.00 75.00 30.00 35.00 | 14 Days / 41,448 h | INR 1,088.27 | |||

In person:
Monday to Friday from 7 am - 17 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Monday - Friday: 9am - 5:30pm